Übersicht der Bedarfsfelder
‹Bedarfsfeld Liquidität
ic_ablage_96Das Bedarfsfeld für die sichere Abwicklung täglicher Bankgeschäfte.
Bedarfsfeld Absicherung
ic_ablage_96Mit den passenden Versicherungen sorgen Sie für den optimalen Schutz in allen Lebenslagen.
Bedarfsfeld Vermögen
ic_ablage_96Ein neues Auto, der lang ersehnte Traumurlaub oder einfach nur die Vorsorge für später – es gibt viele gute Gründe, um Geld zu sparen oder anzulegen.
Bedarfsfeld Vorsorge
ic_ablage_96Wunschimmobilie finanzieren und staatliche Zuschüsse nutzen.
Bedarfsfeld Zukunft
ic_ablage_96Einen wichtigen Beitrag für die Umwelt leisten.
Die Bedarfsfelder im Detail
Girokonto-Vergleich
Girokonten im Überblick
‹ab 3,90 € im Monat
Volksbank Exklusiv
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
ab 0,00 € im Monat
Volksbank Individual
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
ab 0,00 € im Monat
Volksbank DirektPlus
ic_ablage_96Mit unserem Volksbank DirektPlus sind Sie voll digital unterwegs.
ab 0,00 € im Monat
Volksbank Direkt
ic_ablage_96Vielseitige Online-Banking-Plattform mit einer großen Palette an Leistungen.
0,00 €
VR-MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Kreditkarten-Vergleich
ExclusiveCard | GoldCard | ClassicCard | DirectCard Für junge Kunden unter 27 Jahren | |
---|---|---|---|---|
Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | |
Preis p. M. im Hausbank-Status Gold | 17,25 €3 | 2,00 €3 | 2,50€4 | 0,00 €4 |
Preis p. M. im Hausbank-Status Silber | 19,25 €3 | 4,00€3 | 2,50€4 | 0,00 €4 |
Preis p. M. im Hausbank-Status Komfort | 21,25 €3 | 6,00 €3 | 2,50 €4 | 0,00 €4 |
Preis p. M. im Hausbank-Status Klassik | 23,25€3 | 8,00€3 | 2,50€4 | 0,00 €4 |
Leistungen im Überblick1 | ||||
Weltweite Akzeptanz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sicher im Internet bezahlen mit 3D-Secure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nullhaftung im Schadenfall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Digitale Karten (Ausgabe einer Kreditkarte) für Ihr Smartphone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VR-Entertain first | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reisevorteile mit vr-meinereise.de | 7,00 % | 7,00 % | 4,00 % | - |
Auslandsreisekrankenversicherung | ✓ | ✓ | - | - |
Reiserücktrittskostenversicherung | ✓ | - | - | - |
Concierge-Service | ✓ | - | - | - |
Zugang zu Flughafen VIP-Lounges (priority pass) | ✓ | - | - | - |
Kostenlose Bargeldverfügungen im Ausland2 | unbegrenzt | 12 p.a. | - | - |
Ticket-Service (inkl. 7% Rückvergütung) | ✓ | - | - | - |
1) Positives Ergebnis der Bonitätsprüfung vorausgesetzt.
2) Fremdspesen und Gebühren bei Verfügung in Fremdwährungen werden weitergereicht.
3) Betrag wird monatlich abgerechnet.
4) Betrag wird jährlich abgerechnet.