Unser Hausbank-Programm
Mit unserem Hausbank-Programm bestimmen Sie, wieviel Sie für Ihre Kontoführung bezahlen. Je nach individuellem Status profitieren Sie von Preisvorteilen bei:
- Kontoführung
- Kreditkarten
- Sollzins für eingeräumte Dispositionskredite
- Rückvergütungen durch "Heinsberg schafft mehr-Gutscheine"
Je besser Ihre Gesamtversorgung ist, desto höher fallen Ihre Vorteile aus. Wie gut sind Sie versorgt? Ihren individuellen Status erreichen Sie über einen Link im Online-Banking, in der VR Banking App und bei Ihrem persönlichen Berater.
Übersicht der Bedarfsfelder
‹Bedarfsfeld Liquidität
Das Bedarfsfeld für die sichere Abwicklung täglicher Bankgeschäfte.
Bedarfsfeld Absicherung
Mit den passenden Versicherungen sorgen Sie für den optimalen Schutz in allen Lebenslagen.
Bedarfsfeld Vermögen
Ein neues Auto, der lang ersehnte Traumurlaub oder einfach nur die Vorsorge für später – es gibt viele gute Gründe, um Geld zu sparen oder anzulegen.
Bedarfsfeld Vorsorge
Wunschimmobilie finanzieren und staatliche Zuschüsse nutzen.
Bedarfsfeld Zukunft
Einen wichtigen Beitrag für die Umwelt leisten.
Die Bedarfsfelder im Detail
Neukundenvorteil - 2 Bausteine im ersten Jahr
Neukunden erhalten für 12 Monate eine Starthilfe in Höhe von zwei Hausbank-Bausteinen, sofern in den letzten 12 Monaten kein privates Girokonto bei der Volksbank Heinsberg existiert hat.
Girokonto-Vergleich
| Volksbank Exklusiv | Volksbank Individual | Volksbank DirektPlus | Volksbank Direkt | |
|---|---|---|---|---|
| Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | |
| Servicepauschale (Kontoführung) p.M. im Hausbank-Status Gold | 3,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Servicepauschale (Kontoführung) p.M. im Hausbank-Status Silber | 6,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 0,00 € |
| Servicepauschale (Kontoführung) p.M. im Hausbank-Status Komfort | 9,90 € | 3,90 € | 3,90 € | 1,90 € |
| Servicepauschale (Kontoführung) p.M. im Hausbank-Status Klassik | 12,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 3,90 € |
| Weitere Leistungen | ||||
| Online-Buchungen¹ | 0,10 € | |||
| Beleglose Buchungen² | 0,60 € | 0,10 € | ||
| Buchungen mit Service³ | 1,00 € | 2,50 € | 2,50 € | |
| Ein-/Auszahlung am Schalter | 1,00 € | 2,50 € | 2,50 € | |
| Ein-/Auszahlung am Geldautomat | 0,10 € | |||
| Auszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,10 € | 1,50 € | 1,50 € | |
| Papierwunsch⁴ p.M. | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Girokonten im Überblick
‹ab 3,90 € im Monat
Volksbank Exklusiv
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
ab 0,00 € im Monat
Volksbank Individual
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
ab 0,00 € im Monat
Volksbank DirektPlus
Mit unserem Volksbank DirektPlus sind Sie voll digital unterwegs.
ab 0,00 € im Monat
#MP_MP_VBHS_VRNW_Online-Konto#
Vielseitige Online-Banking-Plattform mit einer großen Palette an Leistungen.
0,00 €
VR-MeinKonto
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Kreditkarten-Vergleich
| ExclusiveCard | GoldCard | ClassicCard | DirectCard Für junge Kunden unter 27 Jahren | |
|---|---|---|---|---|
| Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | |
| Preis p. M. im Hausbank-Status Gold | 17,25 €3 | 2,00 €3 | 2,50€4 | 0,00 €4 |
| Preis p. M. im Hausbank-Status Silber | 19,25 €3 | 4,00€3 | 2,50€4 | 0,00 €4 |
| Preis p. M. im Hausbank-Status Komfort | 21,25 €3 | 6,00 €3 | 2,50 €4 | 0,00 €4 |
| Preis p. M. im Hausbank-Status Klassik | 23,25€3 | 8,00€3 | 2,50€4 | 0,00 €4 |
| Leistungen im Überblick1 | ||||
| Weltweite Akzeptanz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicher im Internet bezahlen mit 3D-Secure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nullhaftung im Schadenfall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitale Karten (Ausgabe einer Kreditkarte) für Ihr Smartphone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VR-Entertain first | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reisevorteile mit vr-meinereise.de | 7,00 % | 7,00 % | 4,00 % | - |
| Auslandsreisekrankenversicherung | ✓ | ✓ | - | - |
| Reiserücktrittskostenversicherung | ✓ | ✓ | - | - |
| Concierge-Service | ✓ | - | - | - |
| Zugang zu Flughafen VIP-Lounges (priority pass) | ✓ | - | - | - |
| Kostenlose Bargeldverfügungen im Ausland2 | unbegrenzt | 12 p.a. | - | - |
| Ticket-Service (inkl. 7% Rückvergütung) | ✓ | - | - | - |
1) Positives Ergebnis der Bonitätsprüfung vorausgesetzt.
2) Fremdspesen und Gebühren bei Verfügung in Fremdwährungen werden weitergereicht.
3) Betrag wird monatlich abgerechnet.
4) Betrag wird jährlich abgerechnet.